Team | GP | W | L | T | D | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bombers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rebels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Heat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raptors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Northstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Points |
---|---|
Colby Shumak (RAP) | 3 |
Stepan Olkin (BOM) | 3 |
Brad Demmitt (BOM) | 3 |
Jake Knott (BOM) | 2 |
Calvin Kwan (REB) | 2 |
Saxon Air (BOM) | 2 |
Goalie | SV% |
---|---|
Xavier Roy (HEA) | .882 |
Alan Becken (BOM) | .818 |
Kirill Friesen (RAP) | .679 |
Record: 0w-0l-0t-0d 0pts
Next: May. 10, 2025 at 6:15 PM
away at Northstars
Last:
3-2
Loss
at RAPTORS
BOX SCORE
NORTHSTARSRecord: 0w-0l-0t-0d 0ptsNext: May. 10, 2025 at 6:15 PM away at Northstars Last: 3-2 Loss at RAPTORS BOX |
Player | # | Position | BY | GP | G | A | PTS | P/G | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Baker Jonah Baker | - | - | '06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A Hearn RO Arki Hearn RO | - | - | '07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T Lowrey RO Taj Lowrey RO | - | - | '07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K Miller RO Kaiden Miller RO | - | - | '08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
r millington rhys millington | - | - | '88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H Payne Harrison Payne | - | - | '01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D Penhall Dylan Penhall | - | - | '92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A Rye Alistair Rye | - | - | '01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T Rye Timothy Rye | - | - | '98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Secomb Josh Secomb | - | - | '89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R Soulliere Ryan Soulliere | - | - | '91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E Spelde Ethan Spelde | - | - | '01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H Sutherland RO Hugo Sutherland RO | - | - | '08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F Toomey Flynn Toomey | - | - | '04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Waterson Jack Waterson | - | - | '90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TEAM TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | # | BY | GP | W | L | T | OTL | SO | MP | GA | GAA | GSAA | SA | SV | SV% | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Montgomery Matthew Montgomery | - | '04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
E Spelde Ethan Spelde | - | '01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
TEAM TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: