Team | GP | W | L | T | D | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bombers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rebels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Heat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raptors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Northstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Points |
---|---|
Colby Shumak (RAP) | 3 |
Stepan Olkin (BOM) | 3 |
Brad Demmitt (BOM) | 3 |
Jake Knott (BOM) | 2 |
Calvin Kwan (REB) | 2 |
Saxon Air (BOM) | 2 |
Goalie | SV% |
---|---|
Xavier Roy (HEA) | .882 |
Alan Becken (BOM) | .818 |
Kirill Friesen (RAP) | .679 |
Record: 0w-1l-0t-0d 0pts
Next: May. 10, 2025 at 6:15 PM
away at Northstars
Last:
4-1
Loss
vs Rebels
BOX SCORE
HEATRecord: 0w-1l-0t-0d 0ptsNext: May. 10, 2025 at 6:15 PM away at Northstars Last: 4-1 Loss vs Rebels BOX |
Player | # | Position | BY | GP | G | A | PTS | P/G | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j wen RO justin wen RO | 71 | F | '04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D Quinn David Quinn | 84 | - | '06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
C Wardlaw Callum Wardlaw | 21 | - | '02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Adams Jake Adams | 34 | - | '06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Adams Josh Adams | 2 | - | '83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P Dittrich RO Patrik Dittrich RO | 10 | D | '89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M Hobday Mark Hobday | 46 | - | '83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C Hughes Cameron Hughes | 13 | - | '05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H MacCue Hamish MacCue | 4 | - | '01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T Mcgrath Tim Mcgrath | 9 | FWD | '05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C Perret Connor Perret | 5 | - | '95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Shepherd Jack Shepherd | 20 | - | '02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C Vorst Cooper Vorst | 80 | - | '07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J Beazley RO Jason Beazley RO | - | - | '08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L Gleeson Liam Gleeson | - | - | '01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X Roy Xavier Roy | - | - | '05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TEAM TOTALS | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Player | # | BY | GP | W | L | T | OTL | SO | MP | GA | GAA | GSAA | SA | SV | SV% | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Beazley RO Jason Beazley RO | 1 | '08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
X Roy Xavier Roy | 50 | '05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 3.53 | 1.77 | 34 | 30 | .882 | 0 | 0 | 0 | |
TEAM TOTALS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 3.53 | 1.77 | 34 | 30 | .882 | 0 | 0 | 0 |
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: